Контроллер измерительный технологического оборудования Granch SBTC2-PB/PO
Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 № RU C-RU.AA87.В.01136
Контроллер предназначен для измерений выходных сигналов датчиков в виде напряжения
и силы постоянного тока, электрического сопротивления постоянного тока, преобразования измеренных
значений в цифровой код, формирования сигналов управления по заданным алгоритмам, приема,
передачи и маршрутизации информации по последовательным каналам связи.
Маркировка взрывозащиты: PB Ex db [ia Ma] [op is Ma] I Mb / PO Ex s ia [ia Ma]
[op is Ma] I Ma
Технические характеристики:
Количество кабельных вводов для кабелей диаметром до 25 мм | 10 |
Максимальное количество устанавливаемых в контроллер функциональных модулей в любой комбинации |
7 |
Виды (параметры) внешних сигналов | В зависимости от типов установленных модулей |
Количество проводных каналов связи, обеспечивающих передачу данных по интерфейсу SBNI |
от 2 до 12 |
Количество проводных каналов связи, обеспечивающих передачу данных по интерфейсу Ethernet, не более |
4 |
Количество оптоволоконных каналов связи, не более | 2 |
Максимальная скорость передачи данных по оптоволоконным каналам связи и каналам Ethernet |
100 Мбит/с |
Время формирования и приёма сетевой команды при скорости передачи сетевого интерфейса 500 кбит/с, не более |
40 мс |
Время ретрансляции сетевой команды при скорости передачи сетевого интерфейса 500 кбит/с |
5 мс |
Количество внешних линий электропитания | 2 |
Напряжение питания сети переменного тока частотой 50 Гц | от 30 до 150 В |
Потребляемая мощность, не более | 150 Вт |
Режим работы | Непрерывный |
Время работы от ИПР, не менее * | 16 ч |
Габаритные размеры, не более | 580 х 640 х 560 мм |
Масса, не более | 150 кг |
Контроллер измерительный технологического оборудования Granch SBTC3-РВ/РО Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 № ЕАЭС RU C-RU.AД07.В.05548/23 Контроллер предназначен для:
|
Технические характеристики:
Максимальное количество позиций для модулей связи с объектами, шт. | 5 |
Максимальное количество позиций для барьеров, шт. | 13 |
Максимальное количество измерительных дифференциальных аналоговых каналов, шт. | 24 |
Максимальное количество входных логических каналов, шт. | 16 |
Максимальное количество выходных логических каналов, шт. | 16 |
Максимальная мощность источника питания постоянного тока для питания внешнего оборудования искробезопасным напряжением 12 В, Вт | 5 |
Максимальное количество проводных каналов связи, обеспечивающих передачу данных по интерфейсу Ethernet, шт. | 2 |
Максимальное количество оптоволоконных каналов связи, обеспечивающих передачу данных по интерфейсу Ethernet, шт. | 2 |
Максимальная скорость передачи данных по оптоволоконным каналам связи и каналам Ethernet, Мбит/с | 100 |
Количество проводных каналов связи, обеспечивающих передачу данных по интерфейсу RS-485, шт. | 3 |
Максимальное количество проводных каналов связи, обеспечивающих передачу данных по интерфейсу SBNI, шт. | 2 |
Число радиоканалов связи, соответствующих стандарту IEEE 802.11 b/g/n/i с рабочей частотой от 2400 до 2483,5 МГц, шт. | 1 |
Степень защиты от внешних воздействий, обеспечиваемая оболочкой контроллера, по ГОСТ 14254 | IP54 |
Рабочий диапазон температур окружающей среды, °С | От минус 10 до плюс 40 |
Максимальная относительная влажность при 35 °С, % | 98 |
Максимальное количество независимых входных линий электропитания от сети переменного тока с частотой 50 Гц, шт. | 2 |
Наличие разъединителя четырехполюсного для отключения всех линий питания от электросети | Да |
Напряжение входных линий электропитания от сети переменного тока, В | от 28 до 150 |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 75 |
Режим работы | Непрерывный |
Автоматический переход на работу от ИПР при отсутствии внешнего питания | Да |
Время работы от источника питания резервного, часов, не менее часов | 16 |
Время заряда источника питания резервного, часов, не менее | 40 |
Габаритные размеры, мм, не более | 630 х 520 х 770 |
Масса, кг, не более | 80 |
Срок службы, лет | 10 |
Область применения контроллеров – подземные выработки шахт, рудников и их наземные строения, опасные по газу (метану) и/или угольной пыли, с выходными электрическими цепями и оптическими линиями для подключения оборудования в зонах с постоянным присутствием рудничного газа (метана) и/или угольной пыли в соответствии с Ех-маркировкой.